ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm) | 49.70 |
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ(mm) | 37.70 |
ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ | 5 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ(mm) | 17 |
ΣΠΕΙΡΩΜΑ | M16 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
233847 | CARGO |
3.5345.1 | IKA |
F-232030.02 | INA |
F-232030.03 | INA |
F-232030.04 | INA |
F-232030.05 | INA |
F-232030.06 | INA |
F-232030.07 | INA |
F-232030.09 | INA |
F-232030.10 | INA |
F-232030.11 | INA |
F-232030.12 | INA |
F-232030.5 | INA |
F-239809.01 | INA |
F-239809.02 | INA |
F-239809.03 | INA |
F-553857.01 | INA |
F-553857.02 | INA |
F-553857.03 | INA |
F-553857.04 | INA |
535004510 | LUK |
535007610 | LUK |
6401500160 | MERCEDES |
6401500360 | MERCEDES |
6401500460 | MERCEDES |
6401500560 | MERCEDES |
6681550115 | MERCEDES |
6681550215 | MERCEDES |
6681550615 | MERCEDES |
2600166A | VALEO |
2601992 | VALEO |
593618 | VALEO |
593930 | VALEO |
EC4246 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2542524 | VALEO |
2542771 | VALEO |
2542771B | VALEO |
2542772 | VALEO |
2542952 | VALEO |
2543363 | VALEO |
2543412 | VALEO |
2543570 | VALEO |
SG15L012 | VALEO |
SG15L026 | VALEO |
SG9B052 | VALEO |
TG15C034 | VALEO |
TG15C056 | VALEO |
TG15C057 | VALEO |
TG15C121 | VALEO |