ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| Τάση (V) | 12 V |
| Ρεύμα (A) | 35 A |
| Εσωτερική διάμετρος (I.D.1) | 90.00 mm |
| Εξωτερική διάμετρος (O.D.1) | 125.00 mm |
| Εξωτερική διάμετρος (O.D.2) | 113.00 mm |
| Ύψος (H.1) | 45.00 mm |
| Ύψος (H.2) | 17.00 mm |
| Πλήθος επαφών (Leads) | 3 |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 9122080586 | BOSCH |
| 94.530.02 | ZM |
| UD819489AS | AS-PL |
| 050.000.020.010 | PSH |
| 1124229005 | BOSCH |
| 1125045007 | BOSCH |
| 1125045009 | BOSCH |
| 1125045010 | BOSCH |
| 1125045011 | BOSCH |
| 1125045014 | BOSCH |
| F032130100 | BOSCH |
| 130100 | CARGO |
| 19025512 | DELCO |
| 19025513 | DELCO |
| 19025547 | DELCO |
| 1124229007 | BOSCH |
| 1124229010 | BOSCH |
| 1124229025 | BOSCH |
| S/55 | GHIBAUDI |
| 81115950 | POWERMAX |
| 9121080090 | BOSCH |
| 9122080658 | BOSCH |
| WST8738 | WOODAUTO |
| AFB0100 | KRAUF |
| 12311353420 | BMW |
| 12311350333 | BMW |
| 12311276214 | BMW |
| 248521 | DAF |
| 9004390 | FIAT |
| 7073068 | FIAT |
| 01287657 | KHD |
| 81261060011 | MAN |
| 1205117 | OPEL |
| ZM94.530.02 | ZM |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0120489532 | BOSCH |
| 9120080012 | BOSCH |
| 9120080020 | BOSCH |
| 9120080022 | BOSCH |
| 9120080041 | BOSCH |
| 9120080054 | BOSCH |
| 9120080056 | BOSCH |
| 9120080066 | BOSCH |
| 9120080089 | BOSCH |
| 9120080091 | BOSCH |
| 9120080093 | BOSCH |
| 9120080095 | BOSCH |
| 9120080098 | BOSCH |
| 9120080099 | BOSCH |
| 9120080101 | BOSCH |
| 9120080102 | BOSCH |
| 9120080112 | BOSCH |
| 9120080115 | BOSCH |
| 9120080140 | BOSCH |
| 9120080145 | BOSCH |
| 9120080149 | BOSCH |
| 9120080154 | BOSCH |
| 9120080159 | BOSCH |
| 9120080160 | BOSCH |
| 9120080178 | BOSCH |
| 9120080199 | BOSCH |
| 9120080227 | BOSCH |

