ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 14 |
| ΕΝΤΑΣΗ (Α) | 100/105 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΡΩΝ ΠΗΝΙΟΥ | 3 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | CARGO DELCO |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Α) OD | 130.00 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (ΕΣΟΧΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ) (F) ID | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (B) ID | 97.00 |
| ΥΨΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (C) | 26.00 |
| ΥΨΟΣ ΠΗΝΙΩΝ (D) |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 137052 | CARGO |
| 10475030 | DELCO |
| 10475450 | DELCO |
| 10475742 | DELCO |
| 10476400 | DELCO |
| 1172-001RS | RS |
| T-140009 | UNIPOINT |
| 27-136 | WAI / TRANSPO |
| WST8649 | WOODAUTO |
| AS1001 | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 10463651 | DELCO |
| 10463940 | DELCO |
| 10479384 | DELCO |
| 10479914 | DELCO |
| 10479918 | DELCO |
| 10479923 | DELCO |
| 10479947 | DELCO |
| 10479955 | DELCO |
| 10479991 | DELCO |
| 10480017 | DELCO |
| 10480071 | DELCO |
| 10480072 | DELCO |
| 10480119 | DELCO |
| 10480167 | DELCO |
| 10480168 | DELCO |
| 10480187 | DELCO |
| 10480189 | DELCO |
| 10480190 | DELCO |
| 10480198 | DELCO |
| 10480214 | DELCO |
| 10480215 | DELCO |
| 10480222 | DELCO |
| 10480225 | DELCO |
| 10480226 | DELCO |
| 10480237 | DELCO |
| 10480254 | DELCO |
| 10480273 | DELCO |
| 10480308 | DELCO |
| 10480353 | DELCO |
| 10480361 | DELCO |
| 10480384 | DELCO |
| 214 | DELCO |
| 215 | DELCO |
| 225 | DELCO |
| 273 | DELCO |
| 3493214 | DELCO |
| 3493225 | DELCO |
| 3493226 | DELCO |
| 3493273 | DELCO |
| 3493409 | DELCO |
| 3493459 | DELCO |
| 3493814 | DELCO |
| 3493823 | DELCO |
| 3493824 | DELCO |
| 3493847 | DELCO |
| 3493848 | DELCO |
| 3493855 | DELCO |
| 3493914 | DELCO |
| 3493955 | DELCO |
| 384 | DELCO |
| 409 | DELCO |
| 459 | DELCO |
| 462 | DELCO |
| 814 | DELCO |
| 823 | DELCO |
| 824 | DELCO |
| 8400157 | DELCO |
| 8400159 | DELCO |
| 8400219 | DELCO |
| 847 | DELCO |
| 848 | DELCO |
| 855 | DELCO |
| 914 | DELCO |
| 922 | DELCO |
| 923 | DELCO |
| 947 | DELCO |
| 955 | DELCO |




