ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΕΝΤΑΣΗ (Α) | 120 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) C | 148.30 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑ (mm) A | 105.40 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) D | 17.00 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 232766 | CARGO |
| CQ1150014 | CQ |
| 1167-002RS | RS |
| 593566 | VALEO |
| 593568 | VALEO |
| 593570 | VALEO |
| 593572 | VALEO |
| WRT68734 | WOODAUTO |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 2542232 | VALEO |
| 2542233 | VALEO |
| 2542234 | VALEO |
| 2542237 | VALEO |
| 2542272 | VALEO |
| 2542295 | VALEO |
| 2542298 | VALEO |
| 2542317 | VALEO |
| 2542319 | VALEO |
| 2542320 | VALEO |
| 2542324 | VALEO |
| 2542345 | VALEO |
| 2542377 | VALEO |
| 2542393 | VALEO |
| 2542432 | VALEO |
| 2542441 | VALEO |
| 2542461 | VALEO |
| 2542461A | VALEO |
| 2542470 | VALEO |
| 2542508 | VALEO |
| 2542509 | VALEO |
| 2542523 | VALEO |
| 2542526 | VALEO |
| 2542546 | VALEO |
| 2542547 | VALEO |
| 2542554 | VALEO |
| 2542572 | VALEO |
| 2542573 | VALEO |
| 2542582 | VALEO |
| 2542609 | VALEO |
| 2542640 | VALEO |
| 2542653 | VALEO |
| 2542680 | VALEO |
| 2542722 | VALEO |
| 2542738 | VALEO |
| 2542742 | VALEO |
| 2542749A | VALEO |
| 2542753 | VALEO |
| 2542797 | VALEO |
| 2542817 | VALEO |
| 2542946 | VALEO |
| 2542949 | VALEO |
| 2543337 | VALEO |
| 2543338 | VALEO |
| 2543339 | VALEO |
| 2543340 | VALEO |
| 2543366 | VALEO |
| 2543378 | VALEO |
| 2543384 | VALEO |
| 2543385 | VALEO |
| 2543387 | VALEO |
| 2543441 | VALEO |
| 2543557 | VALEO |
| 2543558 | VALEO |
| 2543639 | VALEO |
| 2574347 | VALEO |
| SG12B010 | VALEO |
| SG12B011 | VALEO |
| SG12B012 | VALEO |
| SG12B015 | VALEO |
| SG12B016 | VALEO |
| SG12B017 | VALEO |
| SG12B018 | VALEO |
| SG12B021 | VALEO |
| SG12B022 | VALEO |
| SG12B023 | VALEO |
| SG12B024 | VALEO |
| SG12B025 | VALEO |
| SG12B027 | VALEO |
| SG12B028 | VALEO |
| SG12B029 | VALEO |
| SG12B030 | VALEO |
| SG12B038 | VALEO |
| SG12B039 | VALEO |
| SG12B040 | VALEO |
| SG12B041 | VALEO |
| SG12B042 | VALEO |
| SG12B044 | VALEO |
| SG12B047 | VALEO |
| SG12B049 | VALEO |
| SG12B050 | VALEO |
| SG12B052 | VALEO |
| SG12B054 | VALEO |
| SG12B055 | VALEO |
| SG12B060 | VALEO |
| SG12B062 | VALEO |
| SG12B063 | VALEO |
| SG12B065 | VALEO |
| SG12B068 | VALEO |
| SG12B071 | VALEO |
| SG12B072 | VALEO |
| SG12B074 | VALEO |
| SG12B075 | VALEO |
| SG12B080 | VALEO |
| SG12B081 | VALEO |
| SG12B087 | VALEO |
| SG12B089 | VALEO |
| SG12B090 | VALEO |
| SG12B095 | VALEO |
| SG12B096 | VALEO |
| SG12B097 | VALEO |
| SG12B098 | VALEO |
| SG12B103 | VALEO |
| SG12B105 | VALEO |
| SG12B108 | VALEO |
| SG12B109 | VALEO |
| SG12B110 | VALEO |
| SG12B116 | VALEO |
| SG12B122 | VALEO |
| SG12B123 | VALEO |
| SG12S019 | VALEO |
| SG12S051 | VALEO |
| SG12S055 | VALEO |
| SG12S073 | VALEO |
| SG12S077 | VALEO |
| SG14B017 | VALEO |


