ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 12 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 1.5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 15 |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 3 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | denso |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Start-Stpp Systerm |
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AS-PL | S6302S |
| BMW | 12417645979 |
| BMW | 12417645980 |
| BV PSH | 210.560.153.050 |
| DENSO | DSN1479 |
| MAGNETI MARELLI | 063280113010 |
| AD KÜHNER | 255885 |
| AD KÜHNER | 255885D |
| AES PSH | 210.560.153.050 |
| AES PSH | 210.560.153.262 |
| AS-PL | S6302(DENSO) |
| AUTOELECTRO | AEX1219 |
| BMW | 7645979 |
| BMW | 7645980 |
| BTS Turbo | S102323 |
| BV PSH | 210.560.153.260 |
| BV PSH | 210.560.153.261 |
| BV PSH | 210.560.153.262 |
| DENSO | 260540-0140 |
| DENSO | 438000-0470 |
| DENSO | 438000-0471 |
| DENSO | 438000-0472 |
| DENSO | 438000-0473 |
| DENSO | 438000-0474 |
| DENSO | 438000-0475 |
| DENSO | 438000-0476 |
| ELSTOCK | 25-5094 |
| ERA | 220975A |
| FISPA | S12DE0846 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42001001 |
| HOFFER | H5040888 |
| HOFFER | H5040888G |
| MEAT & DORIA | 5040888 |
| MEAT & DORIA | 5040888G |
| MINI | 12417645979 |
| MINI | 12417645980 |
| MINI | 7645979 |
| MINI | 7645980 |
| SIDAT | S12DE0846 |
| WAI | 30486N |
| WILMINK GROUP | WG2013540 |
| WILMINK GROUP | WG2339284 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| BMW | 2 Active Tourer (F45)/2 Gran Tourer (F46) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 102 | 75 | 2014-2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45)/2 Gran Tourer (F46) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2015-now |
| BMW | 2 Active Tourer (F45)/2 Gran Tourer (F46) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 140 | 103 | 2017-now |
| BMW | 2 Active Tourer (F45)/2 Gran Tourer (F46) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2015-now |
| BMW | 2 Active Tourer (F45)/2 Gran Tourer (F46) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 140 | 103 | 2017-now |
| BMW | X1 (F48) | B42 S20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B42 S20 A | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B46 A20 B | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B48 A20 B | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B48 A20 B | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2015-now |
| BMW | X1 (F48) | B48 A20 F | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2015-now |
| BMW | X1 Van (F48) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 140 | 103 | 2017-now |
| BMW | X1 Van (F48) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2017-now |
| BMW | X2 (F39) | B32 S15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2018-now |
| BMW | X2 (F39) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2018-now |
| BMW | X2 (F39) | B42 S20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2017-now |
| BMW | X2 (F39) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2017-now |
| MINI | MINI (F55) | B36 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2013-now |
| MINI | MINI (F55) | B38 A12 A | Petrol | 1.2 | 102 | 75 | 2014-2017 |
| MINI | MINI (F55) | B38 A12 A | Petrol | 1.2 | 75 | 55 | 2014-2017 |
| MINI | MINI (F55) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2013-now |
| MINI | MINI (F55) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2013-now |
| MINI | MINI (F55) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2013-now |
| MINI | MINI (F55) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2013-now |
| MINI | MINI (F55) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2013-now |
| MINI | MINI (F55) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2013-now |
| MINI | MINI (F56) | B36 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2013-now |
| MINI | MINI (F56) | B38 A12 A | Petrol | 1.2 | 102 | 75 | 2014-2017 |
| MINI | MINI (F56) | B38 A12 A | Petrol | 1.2 | 75 | 55 | 2014-2017 |
| MINI | MINI (F56) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2013-now |
| MINI | MINI (F56) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2013-now |
| MINI | MINI (F56) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2013-now |
| MINI | MINI (F56) | B46 A20 B | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2015-now |
| MINI | MINI (F56) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2014-now |
| MINI | MINI (F56) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2013-now |
| MINI | MINI (F56) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2013-now |
| MINI | MINI (F56) | B48 A20 B | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2015-now |
| MINI | MINI (F56) | B48 A20 F | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2013-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B36 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 102 | 75 | 2015-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2014-2018 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2015-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2015-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2014-2018 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 B | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2016-2019 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 F | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 F | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2014-now |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | B48 A20 F | Petrol | 2.0 | 211 | 155 | 2014-2018 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B36 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2016-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 102 | 75 | 2017-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2016-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B38 A15 F | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2016-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2016-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2016-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2016-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2016-now |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | B48 A20 B | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2017-2019 |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B36 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2014-now |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B38 A12 A | Petrol | 1.2 | 102 | 75 | 2015-2017 |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B38 A15 A | Petrol | 1.5 | 136 | 100 | 2014-now |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2014-now |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B46 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2014-now |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 163 | 120 | 2014-now |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B48 A20 A | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2014-now |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B48 A20 B | Petrol | 2.0 | 231 | 170 | 2015-now |
| MINI | MINI Convertible (F57) | B48 A20 F | Petrol | 2.0 | 192 | 141 | 2014-now |








