ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
| VOLT (V) | 24 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 7.5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ | 9 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) C | 209.50 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑ (mm) A | 74.40 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) D | |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| 0230006212 | NIKKO |
| 0230006524 | NIKKO |
| 0230006724 | NIKKO |
| 0230007160 | NIKKO |
| 0230007370 | NIKKO |
| 0230006232 | NIKKO |
| 0230006531 | NIKKO |
| 0230006980 | NIKKO |
| 0230007161 | NIKKO |
| 0230006251 | NIKKO |
| 0230006544 | NIKKO |
| 0230006981 | NIKKO |
| 0230007200 | NIKKO |
| 0230006341 | NIKKO |
| 0230006552 | NIKKO |
| 0230007000 | NIKKO |
| 0230007220 | NIKKO |
| 0230006512 | NIKKO |
| 0230006601 | NIKKO |
| 0230007001 | NIKKO |
| 0230007340 | NIKKO |
| 0230006523 | NIKKO |
| 0230006612 | NIKKO |
| 0230007020 | NIKKO |
| 0230007350 | NIKKO |
EMPTY



