ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| BLUE PRINT | ADG074210 |
| ERA | 556073A |
| KAMOKA | 4190034 |
| MAGNETI MARELLI | 820003396010 |
| MAXGEAR | 58-0047 |
| METZGER | 0908037 |
| VEMO | V51-77-0001 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-4252 |
| AIRTEX | 2H1083 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74197 |
| CHEVROLET | 17059602 |
| CHEVROLET | 93744675 |
| CHEVROLET | 96434613 |
| DAEWOO | 17059602 |
| DAEWOO | 93744675 |
| DAEWOO | 96434613 |
| DELPHI | CV10004 |
| DELPHI | ICD00120 |
| ERA | 556073 |
| ESEN SKV | 08SKV001 |
| FISPA | 87.091 |
| GM KOREA | 17059602 |
| GM KOREA | 93744675 |
| GM KOREA | 96434613 |
| HOFFER | 7514060 |
| INTERMOTOR | 14890 |
| KAISHIN | 17059602 |
| LEMARK | LAV078 |
| LUCAS | FDB1726 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 0981002-PCS-MS |
| MEAT & DORIA | 84060 |
| MOTAQUIP | LVIS179 |
| PATRON | P26-0013 |
| PartsTec | PTA512-0071 |
| RIDEX | 1298I0028 |
| SIDAT | 87.091 |
| Stark | SKICV-0740027 |
| VEMA | 84060 |
| VEMO | 51-77-0001 |
| WALKER PRODUCTS | 215-1013 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | L14(85CUL4) | Petrol | 1.4 | 94 | 69 | 2003-2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | LV8(91CUL4) | Petrol | 1.5 | 84 | 62 | 2005-2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | LX5(85CUL4) | Petrol | 1.4 | 83 | 61 | 2005-2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | L14(85CUL4) | Petrol | 1.4 | 94 | 69 | 2006-2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) | L14(85CUL4) | Petrol | 1.4 | 94 | 69 | 2003-2008 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | L14(85CUL4) | Petrol | 1.4 | 94 | 69 | 2005-2013 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | L95 | Petrol | 1.4 | 94 | 69 | 2005-2013 |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | LX5(85CUL4) | Petrol | 1.4 | 83 | 61 | 2005-now |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | F8CV | Petrol | 0.8 | 50 | 37 | 2010-now |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | LBF(49CUL3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 0.8 | 52 | 38 | 2005-2007 |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | LQ2(49CUL3) | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 0.8 | 52 | 38 | 2005-2007 |
| CHEVROLET | SPARK (M150) | F8CV | Petrol | 0.8 | 52 | 38 | 2000-2006 |
| CHEVROLET | SPARK Hatchback Van (M200, M250) | F8CV | Petrol | 0.8 | 52 | 38 | 2007-2014 |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | F14S3 | Petrol | 1.4 | 83 | 61 | 2002-now |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) | F14S3 | Petrol | 1.4 | 83 | 61 | 2002-2004 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1997-now |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | A13SMS | Petrol | 1.3 | 75 | 55 | 1997-now |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | A15SMS | Petrol | 1.5 | 86 | 63 | 1997-now |
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1997-now |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 103 | 76 | 2002-2003 |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1997-1999 |
| DAEWOO | NUBIRA (J150) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1999-2002 |
| DAEWOO | NUBIRA Estate (J150) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1999-2002 |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 103 | 76 | 2000-now |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1997-1999 |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J150) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1999-2002 |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 103 | 76 | 2000-now |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | A16DMS | Petrol | 1.6 | 106 | 78 | 1997-1999 |


