ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06A906461BX |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06A906461B |
| AUTLOG | LM1056 |
| BOSCH | 0986280704 |
| BREMI | 30009 |
| DELPHI | AF10299-12B1 |
| DENSO | DMA0200 |
| FEBI BILSTEIN | 101636 |
| HELLA | 8ET009142-261 |
| LORO | 120-08-090 |
| MAGNETI MARELLI | 213719663019 |
| MAGNETI MARELLI | 213719670010 |
| MAXGEAR | 51-0064 |
| SKODA | 06A906461B |
| TOPRAN | 111045 |
| TRISCAN | 881229005 |
| VALEO | 366292 |
| VEMO | V10-72-1018 |
| VEMO | V10-72-1018-1 |
| 4U Autoparts | 20915VV |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-012-1009 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 73600 |
| AUTOMOTOR France | 8ET009142-261 |
| AUTOTEAM | C8601 |
| BBT | AMS312 |
| BSG | BSG90-837-004 |
| CASCO | CAM73000AS |
| CASCO | CAM73000GS |
| CONTINENTAL/VDO | 366292 |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59512896 |
| CSV electronic parts | CSM6601 |
| DELPHI | AF10299 |
| DENCKERMANN | ES20006 |
| DEPO | 120-08-090 |
| DÜRER | D81261 |
| EFI AUTOMOTIVE | 305013 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE4013 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XAM4013 |
| EPS | 1.991.226 |
| ERA | 558012 |
| ERA | 558012A |
| ERA | MF012 |
| ESEN SKV | 07SKV147 |
| FACET | 10.1226 |
| FARCOM | 135030 |
| FISPA | 38.601A2 |
| FLAMAR | AMF110037HQ |
| FLAMAR | AMF110037VW |
| GH | GH-724710 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70640150 |
| HITACHI | 135030 |
| HITACHI | AFH6010C |
| HOFFER | 7516050 |
| HOFFER | 7516050/1 |
| HOFFER | 7516050E |
| INTERMOTOR | 19653 |
| JOHNS | LMM7120-112 |
| KAWE | 881229005 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05060023 |
| KW | 491226 |
| LEMARK | LMF134 |
| LUCAS | FDM636 |
| MAGNAFLOW | 86050 |
| MAGNETI MARELLI | AMM19670 |
| MAPCO | 42820 |
| MEAT & DORIA | 86050 |
| MEAT & DORIA | 86050/1 |
| MEAT & DORIA | 86050E |
| METZGER | 0891005 |
| MOTAQUIP | LVMA212 |
| MOTORAD | 3MF560 |
| MTR | 12167807 |
| NPS | DMA-0200 |
| PATRON | PFA10070 |
| PIERBURG | 7.22184.41.0 |
| PIM | 50710040 |
| QUINTON HAZELL | QM601 |
| REAL | 80476000BN |
| REAL | 80476000OE |
| RECOFICIAL | CSM6601 |
| RIDEX | 3926A0013 |
| SANDO | SAM73000.0 |
| SANDO | SAM73000.1 |
| SEAT | 06A906461BX |
| SEAT | 06A906461B |
| SIDAT | 38.601A2 |
| SKODA | 06A906461BX |
| SRLine | SE02-0109 |
| SWAG | 30101636 |
| Stark | SKAS-0150012 |
| WAGNER | AFS00079 |
| WAI | MAF10299T |
| WALKER PRODUCTS | 245-1239 |
| WALKER PRODUCTS | 245-2239 |
| WE PARTS | 330870083 |
| WILMINK GROUP | WG1014094 |
| WILMINK GROUP | WG1495104 |
| WILMINK GROUP | WG1498143 |
| WILMINK GROUP | WG1796603 |
| WILMINK GROUP | WG2206006 |
| WILMINK GROUP | WG2226370 |
| XEVO | XAM4013 |
| hajus Autoteile | 1151023 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| Make | Model | Engine | Power (Kw) | Power (Cv) | Volume (Cc) | Production Year |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1996 – 2003] |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2003] |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1994 – 2000] |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2000] |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 85 | 115 | 1781 | [1995 – 2000] |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 | 92 | 125 | 1781 | [1994 – 2000] |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 85 | 115 | 1781 | [1995 – 2000] |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 92 | 125 | 1781 | [1995 – 2000] |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1994 – 2001] |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2001] |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 85 | 115 | 1781 | [1995 – 2001] |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 | 92 | 125 | 1781 | [1996 – 2001] |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 85 | 115 | 1781 | [1995 – 2001] |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 92 | 125 | 1781 | [1996 – 2001] |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2004] |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2001 – 2004] |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2004 – 2008] |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2004 – 2008] |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro | 199 | 270 | 3197 | [2008 – 2012] |
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2009 – 2010] |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2009 – 2010] |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1999 – 2006] |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2005 – 2006] |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1998 – 2004] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1997 – 2007] |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2010] |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1998 – 2007] |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2010] |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2004 – 2013] |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.0 | 85 | 115 | 1984 | [2001 – 2008] |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1998 – 2005] |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2005] |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 T | 110 | 150 | 1781 | [2000 – 2005] |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1999 – 2005] |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2005] |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1997 – 2004] |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2005] |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1999 – 2002] |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2006] |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1999 – 2000] |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2010] |
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2003 – 2010] |
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1996 – 2000] |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1997 – 2000] |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2005] |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 2.0 | 85 | 115 | 1984 | [2000 – 2005] |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 2.0 4motion | 85 | 115 | 1984 | [2000 – 2005] |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 1.6 | 75 | 102 | 1595 | [2000 – 2005] |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.0 | 85 | 115 | 1984 | [2000 – 2005] |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.0 4motion | 85 | 115 | 1984 | [2000 – 2005] |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 1.6 | 74 | 100 | 1595 | [1995 – 2001] |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.6 | 74 | 101 | 1595 | [1997 – 2001] |
| VW | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.5 | 85 | 115 | 2461 | [1996 – 2003] |
| VW | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.5 Syncro | 85 | 115 | 2461 | [1996 – 2003] |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 2.5 | 81 | 110 | 2461 | [1990 – 2003] |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 2.5 | 85 | 115 | 2461 | [1996 – 2003] |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 2.5 Syncro | 81 | 110 | 2461 | [1992 – 2001] |
| VW | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | 2.5 Syncro | 85 | 115 | 2461 | [1996 – 2003] |
| VW | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.5 | 85 | 115 | 2461 | [1996 – 2003] |
| VW | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.5 Syncro | 81 | 110 | 2461 | [1992 – 2001] |
| VW | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.5 Syncro | 85 | 115 | 2461 | [1996 – 2003] |

