ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
| 28-7705 | ELSTOCK |
| 300111407RB | CARRIER |
| A702615A | VALEO |
| CAL15588AS | CASCO |
| SG7S062 | VALEO |
| UD90816A | AS-PL |
| ALT14567 | WOODAUTO |
| 554760RI | KUHNER |
| 554760RIP | KUHNER |
| 995.502.070.000 | PSH |
| CAL15588GS | CASCO |
| 2636 | CEVAM |
| LRA04096 | LUCAS |
| LRA4096 | LUCAS |
| 20179885BN | REAL |
| 20179885OE | REAL |
| 19097101 | DELCO |
| DRA2286 | DELCO |
| 2015588.0 | SANDO |
| 2015588.1 | SANDO |
| 20447N | WAI / TRANSPO |
| ALV2145 | KRAUF |
| A-9549 | DIXIE |
| 100-07122 | DIXIE |
| CGB-13226 | AINDE |
| A12VA1128A2 | SIDAT |
| 55151284 | MEAT & DORIA |
| A3620S | AS-PL |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
| CARRIER | Genesis R70 1.2 | [D1105] | 01.1995-12.2007 |
| CARRIER | Genesis R90 1.2 | [D1105] | 01.1995-12.2007 |








